<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Match2knowledge &#187; ondernemen</title>
	<atom:link href="http://www.match2knowledge.nl/category/ondernemen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.match2knowledge.nl</link>
	<description>Integrated Marketing, passion for online (mobile)developments</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Oct 2011 12:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Frank-wie?</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2009/04/04/frank-wie/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2009/04/04/frank-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 11:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[dutchbloggies]]></category>
		<category><![CDATA[feest]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA["frank meeuwsen" rhinofly]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Goede vriend Frank verlaat zijn bedrijf Rhinofly om op avontuur te gaan en voor zichzelf te beginnen. Goede stap met lef en ik gun hem veel leuke projecten. Als ik het mag geloven loopt het al storm en hoeven we ons niet druk te maken over de gezondheid van de werk portefeuille. Dat zijn collega&#8217;s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goede vriend Frank verlaat zijn bedrijf <a href="http://www.rhinofly.nl/" target="_blank">Rhinofly</a> om <a href="http://incredibleadventure.nl/" target="_blank">op avontuur</a> te gaan en voor zichzelf te beginnen.</p>
<p>Goede stap met lef en ik gun hem veel leuke projecten. Als ik het mag geloven loopt het al storm en hoeven we ons niet druk te maken over de gezondheid van de werk portefeuille.</p>
<p>Dat zijn collega&#8217;s hem ook zullen missen onderstrepen ze met kracht door de weblog <a href="http://www.frank-ly.nl" target="_blank">www.frank-ly.nl</a> (al jaren een fijne verzamelplek voor relevante online marketing nieuwtjes en reflectie) om te dopen in<a href="http://www.frank-wie.nl/" target="_blank"> www.frank-wie.nl</a>. Mooi gebaar voor een mooie vent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2009/04/04/frank-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daken via internet repareren is een vak</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2008/04/09/daken-via-internet-repareren-is-een-vak/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2008/04/09/daken-via-internet-repareren-is-een-vak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2008/04/09/daken-via-internet-repareren-is-een-vak/</guid>
		<description><![CDATA[Als je een consument vraagt waar hij of zij zich orienteert op de diensten van een dakdekker, loodgieterÂ of andersoortig klusbedrijf zal het antwoord vaak uitkomen op &#8220;via mijn kennissen, familie, vrienden en internet&#8221; In mijn geval is het dak aan vervanging toe. Dus navragen voor goede contacten, online nalezen en een indruk krijgen van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een consument vraagt waar hij of zij zich orienteert op de diensten van een dakdekker, loodgieterÂ of andersoortig klusbedrijf zal het antwoord vaak uitkomen op &#8220;via mijn kennissen, familie, vrienden en internet&#8221; In mijn geval is het dak aan vervanging toe. Dus navragen voor goede contacten, online nalezen en een indruk krijgen van de diensten en professionaliteitÂ en afspraken maken om offertes op te laten stellen.</p>
<p>1 van de gesuggereerde partijen heb ik via internet benaderd en prompt werd er gereageerd. Een afspraak was gemaakt en mijn gevoel zat goed. Zaken doen is tenslotte ook zaken gunnen en niet alleen maar op de laagste prijs letten maar ook kwaliteit en het vertrouwen dat de klus goed geklaard zal worden. In dit specifieke geval is het goede gevoel n.a.v. snel reageren en het hebben van een mooie internetuitstraling binnen no time weggevaagd en de &#8220;samenwerking in wording&#8221; verbroken.</p>
<p>Als je de eerste afspraak(tijdens werktijd)Â 15 minuten vantevoren afzegd is dat op zn minst niet slim. Als je vervolgens het tweede voorstel voor een afspraak wederom af moet zeggen omdat &#8220;de bus stuk is&#8221; ben ik al minder vrienden met je. Geef ik je een derde kans(weet het dom&#8230;.)Â en moet ik zelf <span id="more-362"></span>gaan nabellen waar je blijft is dat apart op zn minst. Vind je het dan raar dat ik de afspraak niet meer wil verzetten en je aanspreek op het niet hebben gebeld en niet nakomen van afspraken ben je verloren.Â </p>
<p>Ik praat vaak en graag over geintegreerde marketing, kanalen die elkaar versterken om een consument en merk te bedienen bij de vraag en aanbod wisselwerking. Wat is nou de ideale mix van middelen en tools waardoor je als merk dicht bij je consument/doelgroep staat en zij graag jouw producten kopen? Deze ondernemer (die ik niet zal noemen omdat hij zijn eigen graf al heeft gegraven) heeft het dus niet begrepen.</p>
<p>Maak van je (potentiele) klant een ambassadeur door hem desnoods meer te leveren dan op gevraagd (mits functioneel)en je hebt meer business dan je ooit gehoopt hebt. Bedien hem slecht in service, kwaliteit en/of prijs en hij zal deste meer schade opleveren voor je business. Dit is niet mijn wijsheid maar de lessen liggen op straat. jammer dat sommige ondernemers hier nog niet naar willen luisteren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2008/04/09/daken-via-internet-repareren-is-een-vak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China beleving realtime crossmediaal dichtbij</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2008/04/02/china-beleving-realtime-crossmediaal-dichtbij/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2008/04/02/china-beleving-realtime-crossmediaal-dichtbij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 10:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2008/04/02/china-beleving-realtime-crossmediaal-dichtbij/</guid>
		<description><![CDATA[Een mooie groep mensen is op dit moment aan het ontdekken wat voor een evolutie (of moet ik zeggen revolutie) China doormaakt. Het is gedoopt de China innovatiereisÂ 2008 en is onder andere opgezet door Marco Derksen(Marketingfacts), Vincent Everts(Interimic) en Marc van der Chijs(Spillgroup). Deze groep mensen is een verzameling van ondernemers, creatieve (online)media , (interim)management [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een mooie groep mensen is op dit moment aan het ontdekken wat voor een evolutie (of moet ik zeggen revolutie) China doormaakt. Het is gedoopt de <a target="_blank" href="http://www.chinareis2008.nl/">China innovatiereis</a>Â 2008 en is onder andere opgezet door <a target="_blank" href="http://www.upstream.nl">Marco Derksen</a>(Marketingfacts), <a target="_blank" href="http://www.interimic.com/">Vincent Everts</a>(Interimic) en <a target="_blank" href="http://www.marc.cn">Marc van der Chijs</a>(Spillgroup).</p>
<p>Deze groep mensen is een <a target="_blank" href="http://www.chinareis2008.nl/pages/deelnemers/">verzameling</a> van ondernemers, creatieve (online)media , (interim)management en studenten die in anderhalve week tijd onderzoeken wat er allemaal gebeurt in het verre China. Voor de ene deelnemer is het kijken naar kansen voor samenwerking belangrijk, voor de ander de nieuwe inzichten in ontwikkelingen die waarschijnlijk ook in Europa kunnen worden ingezet.</p>
<p>Door de voorliefde van veel deelnemers voor alles wat interactief en digitaal is maken wij, de achterblijvers, ook redelijk goed mee wat de indrukken zijn via filmverslagen en foto&#8217;s.Â  Zo konden we vanmorgen nog zien dat Roeland Stekelenburg(@Stekel op <a target="_blank" href="http://www.twitter.com">twitter</a>) met de groep in het vliegtuig zat taxi&#8217;end naar de startbaan voor vertrek vlakbij Shanghai.<br />
<a href="http://www.match2knowledge.nl/wp-content/uploads/stekel_china.jpg" title="stekel_china.jpg" rel="lightbox"><img width="450" src="http://www.match2knowledge.nl/wp-content/uploads/stekel_china.jpg" alt="stekel_china.jpg" /></a></p>
<p>Als je op flickr met de zoekterm <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/search/?w=all&amp;q=%22chinareis2008%22+&amp;m=text">Chinareis</a>Â op zoek gaat staan daar ook al <a href="http://www.flickr.com/search/?w=all&amp;q=%22chinareis2008%22+&amp;m=text">244 foto&#8217;s</a> die een goed beeld geven van de verschillende bedrijven die worden bezocht etc.</p>
<p><img border="0" width="450" src="http://farm3.static.flickr.com/2359/2372145587_769dea86a6.jpg?v=0" height="290" /></p>
<p>Er is &#8220;gevlogen&#8221;Â met de Maglev(<a target="_blank" href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Maglev">wereld snelste trein</a>) en veel interessante bedrijven zoals Tudou.com( grote broer van youtube) zijn bezocht. Maar ook Porsche en een meeting met de Nederlandse Consul staan op het programma.</p>
<p>En natuurlijk worden er regelmatig berichten geplaatst op onze hangplek voor de NL digitale marketeers,Â genaamd <a target="_blank" href="http://www.Twitter.com">Twitter</a></p>
<p>Vaak nemen we niet de tijd om over de grenzen te kijken en al helemaal niet op andere continenten. China en Japan werden jarenlang afgedaan als communistisch of mensenrechtenschendend. Die feiten gelden nog steeds maar <span id="more-359"></span>als we verder kijken dan dat zijn die twee landen ook wereldmachten die potentieel Amerika in de komende 10 jaar voorbij streven. Zeker met de dollarkoers die wegzakt tegen de euro en zelfs Yen.</p>
<p>De innovatiesÂ zijn niet altijd 1op1 in te zetten in onze economie maar dat betekent niet dat eea niet bruikbaar is. Bekijk, leer, voel, begrijp en ga dan aan de slag met de les die je hebt geleerd om jouw (marketing)activiteiten nog beter uit te voeren! Ik wil heel graag bijpraten met mijn vrienden als ze terug zijn uit Azie. benieuwd naar hun leer- en genietmomenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2008/04/02/china-beleving-realtime-crossmediaal-dichtbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>selling my twitter 10K tweet for a good cause</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2008/02/07/selling-my-twitter-10k-tweet-for-a-good-cause/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2008/02/07/selling-my-twitter-10k-tweet-for-a-good-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 14:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[LIFT]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[scoble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2008/02/07/selling-my-twitter-10k-tweet-for-a-good-cause/</guid>
		<description><![CDATA[Today i mentioned on twitter that i was thinking of selling my 10.000th tweet on twitter for a good cause. 5 minutes later i saw that my friend Yuri van Geest was sitting within 20 feet of Robert Scoble at the LIFT conference. I pitched the idea to Robert and he replied let&#8217;s talk. he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Today i mentioned on twitter that i was thinking of selling my 10.000th tweet on twitter for a good cause. 5 minutes later i saw that my friend <a href="http://www.yuri.typepad.com/" target="_blank">Yuri van Geest</a> was sitting within 20 feet of <a href="http://scobleizer.com/" target="_blank">Robert Scoble</a> at the <a href="http://www.liftconference.com/" target="_blank">LIFT conference</a>. I pitched the idea to Robert and he replied let&#8217;s talk. he thought i was at LIFT as well. Unfortunately i am not there but as Yuri is i connected them. Now let&#8217;s see if and how this puppy is going to fly!</p>
<p><img src="http://farm2.static.flickr.com/1015/1466127451_bd0e831363.jpg?v=0" border="0" height="300" width="450" /></p>
<p><em>Robert Scoble and son</em></p>
<p>I will start an account on an auction site and let&#8217;s see what happens. Want to help? Please connect to this posting and send in you suggestions in the comments! You can mail me as well at: markdekock at match2knowledge dot nl</p>
<p><em>Update: The account with Ebay has been set up and auction has started.</em></p>
<p><strong>Here you can find my &#8220;<a href="http://cgi.ebay.nl/10-000th-twitter-tweet-for-sale-for-a-good-cause_W0QQitemZ270210198899QQihZ017QQcategoryZ16071QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem" target="_blank">twitter auction item</a>&#8220;</strong></p>
<p>The money collected(crossed fingers here) will be donated in two parts. 50% will be donated to the dutch KWF cancer fund. The second 50% will be donated to a prespecified charity named by the sponsor. If any costs need to be made for this transfer i will try and provide the budget.</p>
<p>A first bid has been made: 100 euro&#8217;s!!</p>
<p>Already 142,50 euro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2008/02/07/selling-my-twitter-10k-tweet-for-a-good-cause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blom start door met &#8220;The crowds&#8221;</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2008/01/17/blom-start-door-met-the-crowds/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2008/01/17/blom-start-door-met-the-crowds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[effectiviteit]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2008/01/17/blom-start-door-met-the-crowds/</guid>
		<description><![CDATA[Erwin Blom heb ik het afgelopen jaar leren kennen via vrienden, events als Lowlands en niet op de laatste plaats Twitter, nu zitten we zelfs samen in een bowlingteam. Hij maakt vandaag bekend wat zijn plannen zijn en de samenwerking daarin met twee andere prominente online mensen uit omroepland. Allen hebben hun baan opgezegd en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erwin Blom heb ik het afgelopen jaar leren kennen via vrienden, events als Lowlands en niet op de laatste plaats <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a>, nu zitten we zelfs samen in een <a href="http://www.bowlr.nl" target="_blank">bowlingteam.</a></p>
<p>Hij maakt vandaag bekend wat zijn plannen zijn en de samenwerking daarin met twee andere prominente online mensen uit omroepland. Allen hebben hun baan opgezegd en starten dus het bedrijf <a href="http://www.erwinblom.nl/2008/01/17/erwin-blom-vpro-wessel-de-valk-vara-en-idse-de-pree-tros-starten-mediabedrijf-the-crowds/" target="_blank">&#8220;the crowds&#8221; Â </a></p>
<p>Naast het feit dat het afscheid van deze mannen een gevoelige klap moet zijn binnen de omroepen voorzie ik ook een impact komend jaar in de ontwikkelingen op crossmediaal vlak rondom grotere events zoals pinkpop maar ook programma&#8217;s.</p>
<p>Met deze stap zijn de mannen namelijk nog een stuk vrijer geworden in het creatief werken aan een concept. Benieuwd welke klanten er aakloppen maar ik zou in iedergeval graag met ze samen werken.</p>
<p>Erwin, Wessel, Idse, Succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2008/01/17/blom-start-door-met-the-crowds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het is vreemd&#8230;.</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2008/01/07/het-is-vreemd/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2008/01/07/het-is-vreemd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2008/01/07/het-is-vreemd/</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag was de eerste dag van mijn eerste volledige werkweek in 2008 die dubbel dienst doet als de laatste werkweek bij Delta Lloyd. Vreemd, omdat ik deze wending bij mijn start binnen Delta Lloyd nooit bedacht had. 3 jaar was wel mijn &#8220;window&#8221; in gedachten, maar dat het ook zo uitkwam zonder dat ik het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag was de eerste dag van mijn eerste volledige werkweek in 2008 die dubbel dienst doet als de laatste werkweek bij Delta Lloyd. Vreemd, omdat ik deze wending bij mijn start binnen Delta Lloyd nooit bedacht had. 3 jaar was wel mijn &#8220;window&#8221; in gedachten, maar dat het ook zo uitkwam zonder dat ik het eigenlijk wilde of zocht op dit moment is opvallend.</p>
<p>Vooruitkijken doe ik met een grote verzameling aan nieuwe ervaringen. Gegroeid ben ik door de mensen en werkzaamheden. Verduidelijking bracht het mij over de toekomst en mijn eigen pad. Hernieuwde energie voor een nieuwe missie kwam bij de verlossende beslissing na een proces van maanden wikken en wegen.</p>
<p>Is het dan toeval dat ik in de afgelopen weken met mijn eenvoudige telefooncam twee mooie foto&#8217;s maakte die mijn herinneringen aan forensen tussen Utrecht en Amsterdam vast nog langere tijd levendig zullen houden?</p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2118/2174108783_85b3043334.jpg?v=0" border="0" height="325" width="450" /></p>
<p><img src="http://farm3.static.flickr.com/2083/2157922966_4cd319e148.jpg?v=0" border="0" height="325" width="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2008/01/07/het-is-vreemd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een fast moving uitdaging</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2007/11/30/een-fast-moving-uitdaging/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2007/11/30/een-fast-moving-uitdaging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 11:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketingcampagne]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[digitale communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Lee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2007/11/30/een-fast-moving-uitdaging/</guid>
		<description><![CDATA[Drie jaar geleden stapte ik bij de verzekeraar Delta Lloyd het pand binnen. Alle klassieke beelden van suf tot droog zaten in mijn hoofd en werden gelukkig snel voor een belangrijk deel ontkracht gedurende het werken aan leuke opdrachten met interessante, leukeÂ en slimme mensen. MensenÂ met passie voor hun vak. Met weinig middelen werden en wordenÂ leuke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drie jaar geleden stapte ik bij de verzekeraar Delta Lloyd het pand binnen. Alle klassieke beelden van suf tot droog zaten in mijn hoofd en werden gelukkig snel voor een belangrijk deel ontkracht gedurende het werken aan leuke opdrachten met interessante, leukeÂ en slimme mensen. MensenÂ met passie voor hun vak. Met weinig middelen werden en wordenÂ leuke en soms innovatieve concepten uitgewerkt.</p>
<p>Nu is het tijd voor een volgende stap.</p>
<p>Â Ik start per 1 februari in dienst van Sara Lee als international E-marketing manager global brands en dien daarin met name de onderdelen koffie/thee en healthcare/bodycare. Een erg interessante en mooie uitdaging. Sara Lee heeft een grote hoeveelheid fantastische merken die allen op hun eigen manier omgaan met nieuwe media. Een voorbeeld van dergelijke campagnes de Douwe Egberts burencampagne maar er zijn er internationaal nog veel en veel meer te noemen.Â </p>
<p>Ik zal mij grotendeels focussen op de ondersteuning van lokale en internationale geintegreerde(online) marketing campagnes en daarinÂ sparren met de marketeers en betrokken bureaus. Brand activation, verhoogde focus op digitale marketing en effectiviteit/ROI zijn onderwerpen die hierbij een belangrijke rol zullen spelen. Een brede internationale functieÂ met veel uitdagingen. Sara Lee biedt mij de mogelijkheid om mijn passie voor geintegreerde marketing om te zetten in een baan binnen haar organisatie en ik kijk er naar uit om te beginnen per 1 februari.</p>
<p>Maar eerst&#8230;.. ga ik een groot deel van Januari ontspannen! Lekker uit eten met mijn vrouw en op stap gaan met vrienden. Verder wil ik veel dingen oppakken die door de waan van de dag zijn blijven liggen zoals oude vrienden opzoeken, klussen rond het huis en wat al niet meer.Â Â Kortom, genieten en uitkijken naar een spannend en inspirerend jaar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2007/11/30/een-fast-moving-uitdaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G-Jaiku</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2007/10/10/g-jaiku/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2007/10/10/g-jaiku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 22:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[hype]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2007/10/10/g-jaiku/</guid>
		<description><![CDATA[Het zat welliswaar in de lucht maar toch komt het eerder dan ik had verwacht. Jaiku is verkocht aan Google. Het Jaiku(je weet wel dat alternatief voor Twitter waar in NL de online marketing scene maar niet naartoe wenst te mirgreren)Â van mede-oprichter Jyri waarmee ik at (en dronk zie foto) na de eerste MoMo. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het zat welliswaar in de lucht maar toch komt het eerder dan ik had verwacht. Jaiku is verkocht aan Google.</p>
<p>Het <a target="_blank" href="http://www.jaiku.com">Jaiku</a>(je weet wel dat alternatief voor Twitter waar in NL de online marketing scene maar niet naartoe wenst te mirgreren)Â van mede-oprichter Jyri waarmee ik at (en dronk zie foto) <a target="_blank" href="http://www.match2knowledge.nl/2007/06/04/mobile-monday-verslag/">na de eerste MoMo</a>.</p>
<p><img width="450" src="http://farm2.static.flickr.com/1157/530510554_07938c4690.jpg?v=0" height="375" style="width: 450px; height: 375px" /></p>
<p>De jongens hebben rasse schredenÂ gezet en zijn een strak voorbeeld van de Web 2.0 trends waarin, op het oog, eenvoudige community platformen op het web binnen korte tijd enorm groeien door de adoptie van de online medemens.</p>
<p><a target="_blank" href="http://marikaya.wordpress.com/who/">Rhymo</a> heeft een <a target="_blank" href="http://marikaya.wordpress.com/2007/10/09/googles-move-to-the-mobile-live-web/">korte uitleg en grafische weergave</a> waarom hij denkt dat Google de zet heeft gedaan. Ik geloof in de hypothese dat Google meer aansluiting wil bij de &#8220;always on&#8221; gedachte. Anytime, anywhere aanwezig zijn met relevante diensten op basis van je gps locatie en je <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenID">OpenID</a>Â welke o.a. is aangevuld met demografische data van jou maar ook je vrienden, denk aan merkenvoorkeur zoals H&amp;M hyve, branddating maar ook lidmaatschap van de tennisclub alwaar je inlogt om je baan te reserverenÂ etc etc etc). Benieuwd hoe men dit verder uit gaat werken in evt. integratie mogelijkheden gaat uitwerken.</p>
<p><img width="450" src="http://www.match2knowledge.nl/wp-content/uploads/overzicht_mobile_monday_pic.jpg" height="1200" style="width: 450px; height: 1200px" /></p>
<p><em>Update: ondertussen wordt er gespeculeerd op oa <a target="_blank" href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/google_neemt_jaiku_over/">Marketingfacts</a>Â wat de strategische waarde is van Jaiku binnen het Google bedrijvenspectrum. Interessante materie.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2007/10/10/g-jaiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delta Lloyd (Twitter) co-creation campagne</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2007/08/31/delta-lloyd-twitter-co-creation-campagne/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2007/08/31/delta-lloyd-twitter-co-creation-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 06:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[co-creation]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2007/08/31/delta-lloyd-twitter-co-creation-campagne/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf gisteravond staat er een Google doc openbaar waarin de opzet voor een nieuwe campagne staat beschreven. Ik wil proberen met name proberen de tooling en projectaanpak voor de campagne zo goed mogelijk in kaart te brengen aan de hand van kennis uit deÂ  massa. De (online/geintegreerde) marketeer die interesse heeft om eens aan een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf gisteravond staat er een Google doc openbaar waarin de opzet voor een nieuwe campagne staat beschreven. Ik wil proberen met name proberen de tooling en projectaanpak voor de campagne zo goed mogelijk in kaart te brengen aan de hand van kennis uit deÂ  massa.</p>
<p>De (online/geintegreerde) marketeer die interesse heeft om eens aan een ander concept mee te denken. Ik hoop op nieuwe invalshoeken, doelgroep- en marktinzichten buzztools, werkmethodieken.</p>
<p>Hier leesÂ je de <a target="_blank" href="http://docs.google.com/View?_revision=latest&amp;docid=dx6wtfj_258d4jr&amp;hl=nl">Delta Lloyd campagne Â beschrijving</a></p>
<p>Mocht je interesse hebben om mee te denken kun je toegang vragen tot het werkdocument en vervolgens staat het je vrij om aan te passen en toe te voegen wat je maar wil. Uiteraard kijk ik naar een manier om jouw bijdrage op een goede manier terug te betalen. Succes!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2007/08/31/delta-lloyd-twitter-co-creation-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Company in wording</title>
		<link>http://www.match2knowledge.nl/2007/08/24/company-in-wording/</link>
		<comments>http://www.match2knowledge.nl/2007/08/24/company-in-wording/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark de Kock</dc:creator>
				<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[uitdaging]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.match2knowledge.nl/2007/08/24/company-in-wording/</guid>
		<description><![CDATA[Een oud collega werkt aan een nieuwe bedrijf. Spannende plannen rondom spellen, adverteren etc. Altijd leuk om dan wat mensen met elkaar in contact te brengen. En natuurlijk lekkere hamburgers te eten met Peter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een oud collega werkt aan een nieuwe bedrijf. Spannende plannen rondom spellen, adverteren etc. Altijd leuk om dan wat mensen met elkaar in contact te brengen. En natuurlijk lekkere hamburgers te eten met Peter.</p>
<p><img width="450" src="http://farm2.static.flickr.com/1369/1220490962_eb8fe43d95.jpg?v=0" height="325" style="width: 450px; height: 325px" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.match2knowledge.nl/2007/08/24/company-in-wording/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

